SG4 BSZS 2010 Kostas v. TimohausJR 735405 HD-SV: HD a-normal (a1) Padre | SCHH3V9 GHKLR BSZS 2010 Ober della Valcuvia2007LOI 08/43814 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Padre | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos |
SCHH 2V 10 SV Mary della Valcuvia | ||
IPO1SG Selma Feetback2004JR 726071 HD-SV: HD a-normal (a1) Madre | IPO 2, DNAV Timo Fixfrutta | |
Comtessa vom Kapellenberg | ||
IPO1, BH, AD3X SG1 Boira de Son RapinyaBXC 669 HD-SV: HD a-normal (a1) Madre | SCHH 1V (SPAIN) Jato d¿Anre2001LOE 1277435 HD-SV: HD a-normal (a1) Padre | IP3VA (B&S) Uri vom Amulree |
SCHH1V (SPAIN) Sintra de Son Rapinya | ||
Festa De Son RapinyaHD-SV: HD a-normal (a1) Madre | SCHH3, IPO2VA3(F) V16 Gabin du Beffroi Artesien | |
Desy de Son Rapinya |
Pedigree
Suscribirse a:
Entradas (Atom)